By the year of 2025, all the national can apply for Vietnam e-visa
| Countries | Eligibility | Maximum stay | Visa exemption |
|---|---|---|---|
| Albania | Yes | 90 days | |
| Algeria | Yes | 90 days | |
| Andorra | Yes | 90 days | |
| Anguilla | Yes | 90 days | |
| Argentina | Yes | 90 days | |
| Armenia | Yes | 90 days | |
| Aruba | Yes | 90 days | |
| Australia | Yes | 90 days | |
| Austria | Yes | 90 days | |
| Azerbaijan | Yes | 90 days | |
| Bahrain | Yes | 90 days | |
| Belarus | Yes | 90 days | 90 days |
| Belgium | Yes | 90 days | 45 days |
| Bhutan | Yes | 90 days | |
| Bolivia | Yes | 90 days | |
| Bosnia and Herzegovina | Yes | 90 days | |
| Brazil | Yes | 90 days | |
| Brunei | Yes | 90 days | 14 days |
| Bulgaria | Yes | 90 days | 45 days |
| Cambodia | Yes | 90 days | 30 days |
| Canada | Yes | 90 days | |
| Chile | Yes | 90 days | 90 days |
| China | Yes | 90 days | |
| Colombia | Yes | 90 days | |
| Croatia | Yes | 90 days | 45 days |
| Cuba | Yes | 90 days | |
| Cyprus | Yes | 90 days | |
| Czech Republic | Yes | 90 days | 45 days |
| Denmark | Yes | 90 days | 45 days |
| Ecuador | Yes | 90 days | |
| El Salvador | Yes | 90 days | |
| Estonia | Yes | 90 days | |
| Fiji | Yes | 90 days | |
| Finland | Yes | 90 days | 45 days |
| France | Yes | 90 days | 45 days |
| Georgia | Yes | 90 days | |
| Germany | Yes | 90 days | 45 days |
| Gibraltar | Yes | 90 days | |
| Greece | Yes | 90 days | |
| Greenland | Yes | 90 days | |
| Grenada | Yes | 90 days | |
| Guadeloupe | Yes | 90 days | |
| Guam | Yes | 90 days | |
| Guatemala | Yes | 90 days | |
| Guyana | Yes | 90 days | |
| Haiti | Yes | 90 days | |
| Honduras | Yes | 90 days | |
| Hong Kong SAR | Yes | 90 days | |
| Hungary | Yes | 90 days | 45 days |
| Iceland | Yes | 90 days | |
| India | Yes | 90 days | |
| Indonesia | Yes | 90 days | 30 days |
| Ireland | Yes | 90 days | |
| Israel | Yes | 90 days | |
| Italy | Yes | 90 days | 45 days |
| Japan | Yes | 90 days | 45 days |
| Kazakhstan | Yes | 90 days | |
| Kuwait | Yes | 90 days | |
| Kyrgyzstan | Yes | 90 days | |
| Laos | Yes | 90 days | 30 days |
| Latvia | Yes | 90 days | |
| Liechtenstein | Yes | 90 days | |
| Lithuania | Yes | 90 days | |
| Luxembourg | Yes | 90 days | 45 days |
| Malaysia | Yes | 90 days | 30 days |
| Malta | Yes | 90 days | |
| Mexico | Yes | 90 days | |
| Moldova | Yes | 90 days | |
| Monaco | Yes | 90 days | |
| Mongolia | Yes | 90 days | 30 days |
| Montenegro | Yes | 90 days | |
| Myanmar | Yes | 90 days | 14 days |
| Nauru | Yes | 90 days | |
| Netherlands | Yes | 90 days | 45 days |
| New Zealand | Yes | 90 days | |
| Nicaragua | Yes | 90 days | |
| North Macedonia | Yes | 90 days | |
| Norway | Yes | 90 days | 45 days |
| Oman | Yes | 90 days | |
| Palau | Yes | 90 days | |
| Panama | Yes | 90 days | 90 days |
| Papua New Guinea | Yes | 90 days | |
| Paraguay | Yes | 90 days | |
| Peru | Yes | 90 days | |
| Philippines | Yes | 90 days | 21 days |
| Poland | Yes | 90 days | 45 days |
| Portugal | Yes | 90 days | |
| Qatar | Yes | 90 days | |
| Romania | Yes | 90 days | 45 days |
| Russia | Yes | 90 days | 45 days |
| Samoa | Yes | 90 days | |
| San Marino | Yes | 90 days | |
| Saudi Arabia | Yes | 90 days | |
| Serbia | Yes | 90 days | |
| Seychelles | Yes | 90 days | |
| Singapore | Yes | 90 days | 30 days |
| Slovakia | Yes | 90 days | 45 days |
| Slovenia | Yes | 90 days | 45 days |
| Solomon Islands | Yes | 90 days | |
| South Africa | Yes | 90 days | |
| South Korea | Yes | 90 days | 45 days |
| Spain | Yes | 90 days | 45 days |
| Sweden | Yes | 90 days | 45 days |
| Switzerland | Yes | 90 days | 45 days |
| Thailand | Yes | 90 days | 30 days |
| Timor Leste | Yes | 90 days | |
| Trinidad and Tobago | Yes | 90 days | |
| Turkey | Yes | 90 days | |
| Turkmenistan | Yes | 90 days | |
| United Arab Emirates | Yes | 90 days | |
| United Kingdom | Yes | 90 days | 45 days |
| United States | Yes | 90 days | |
| Uruguay | Yes | 90 days | |
| Uzbekistan | Yes | 90 days | |
| Vanuatu | Yes | 90 days | |
| Venezuela | Yes | 90 days |
